Sistem Akuntabilitas Tata Ruang yang dikembangkan oleh DPUPRD Kota Tomohon sebagai sistem informasi tata ruang yang memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, arsitek, perencana, dan pemerintah daerah .
SATRIA adalah aplikasi/web yang dikembangkan oleh DPUPRD Kota Tomohon untuk mempermudah masyarakat dan pelaku pembangunan dalam melakukan pengecekan tata ruang serta pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK) secara digital.
Tampilkan data zonasi wilayah dalam peta interaktif dengan informasi detail setiap zona.
Hitung luas maksimum bangunan yang diizinkan berdasarkan koefisien dasar bangunan (KDB).
Kelola data spasial dengan aman melalui sistem admin yang terintegrasi.
Melakukan pengecekan peruntukan ruang secara mandiri menggunakan peta interaktif pola ruang yang dilengkapi fitur pencarian berdasarkan titik koordinat.
Mengakses informasi Ketentuan Umum Zonasi (KUZ) pada setiap zona tata ruang, termasuk KDB, KLB, KDH dan ketentuan teknis lainnya.
Menghitung perkiraan luas bangunan langsung melalui peta interaktif.
Mengajukan permohonan KRK (Keterangan Rencana Kota) secara online dengan mengisi data diri, data kepemilikan lahan, dan mengunggah berkas persyaratan (pdf/jpg).
Setelah berkas dikirim, permohonan KRK akan diproses oleh DPUPR. Pemohon memperoleh kode tiket pelacakan, dan hasil KRK bisa didapatkan dalam bentuk softcopy maupun fisik setelah ditandatangani secara elektronik.
Klik pada peta untuk melihat informasi zonasi dan perhitungan luas bangunan yang diizinkan
Aturan koefisien dasar bangunan (KDB) dan luas maksimum yang diizinkan
| Kategori Kawasan | Sub Kategori / Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| Kawasan Lindung | hutan lindung, resapan air, mangrove, sempadan danau, CA (cagar alam) | Kawasan yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, termasuk hutan lindung, area resapan air, vegetasi mangrove, kawasan sekitar danau, dan cagar alam yang dilindungi sesuai aturan zonasi. |
| Kawasan Budidaya | industri, pertambangan, peternakan, floriculture, kaw budidaya LB, kaw budidaya LK, kaw budidaya TT, PLTP, PT PGE LHD | Zona yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti industri, budidaya tanaman, peternakan, tambang, serta pengembangan energi panas bumi. |
| Kawasan Infrastruktur & Utilitas | terminal, SPBU, TPA, jalan arteri, jalan kolektor, jembatan, resting area, kantor AP2B | Kawasan untuk sarana prasarana transportasi, jaringan jalan, fasilitas energi, utilitas publik, dan pengelolaan sampah. |
| Kawasan Sosial & Pelayanan Umum | gereja, pendidikan, perkantoran, perdagangan, RS, peribadatan, pus info GG | Wilayah untuk pelayanan masyarakat seperti peribadatan, sekolah, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pusat informasi. |
| Kawasan Khusus / Alam / Geowisata | amphitheater, cagar budaya, danau, kawah, solfatara, kolam | Daerah yang memiliki nilai wisata alam, budaya, geologi, dan rekreasi. Termasuk cagar budaya, kawah vulkanik, area solfatara, dan kolam rekreasi. |
| Kawasan Permukiman & Umum | permukiman, kampung, kampung hindu, makam, pemakaman, perkuburan, taman kota, RTH, lapangan | Kawasan permukiman masyarakat dan ruang terbuka publik seperti taman kota, RTH, lapangan, serta area pemakaman. |
Berikut adalah prosedur/SOP pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRK) melalui Sistem SATRIA.
Silakan simak gambar alur berikut: